Cọc neo
Mã hàng | Kích thước(mm) | Khối lượng(kg) | ||||
A | D | M | R | |||
T16x1800 | 1800 | 100 | 16 | 19 | 3.3 | |
T16x2400 | 2400 | 100 | 16 | 19 | 4.2 | |
T22x2400 | 2400 | 100 | 22 | 19 | 8.1 | |
T22x2800 | 2800 | 100 | 22 | 19 | 9.3 | |
T22x3000 | 3000 | 100 | 22 | 19 | 10 | |
T22x3700 | 3700 | 100 | 22 | 19 | 12.2 |
Viết đánh giá
Tên bạn:Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Bình chọn: Xấu Tốt
Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: