Mắc Nối Kép
Thông Số Kỹ Thuật
Mã hàng | Kích thước(mm) | Tải trọng phá hủy(kN) | ||||||
A | B | C | H | d | s | |||
MN2-7 | 18 | 52 | 18 | 105 | nt>20 | 6 | 70 | |
MN2-9 | 20 | 64 | 20 | 105 | nt>22 | 7 | 90 | |
MN2-12 | 24 | 72 | 22 | 115 | nt>24 | 8 | 120 | |
MN2-16 | 27 | 80 | 24 | 120 | nt>27 | 10 | 160 |
Viết đánh giá
Tên bạn:Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Bình chọn: Xấu Tốt
Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: