Mắc Nối Trung Gian
Mã hàng | Kích thước(mm) | Tải trọng phá hủy(kN) | |||||
A | a | d | d1 | L | |||
MNTG 7-2 | 18 | 16 | 18 | 20 | 80 | 70 | |
MNTG 10-2 | 20 | 18 | 20 | 22 | 95 | 100 | |
MNTG 12-2 | 24 | 22 | 22 | 24 | 100 | 120 | |
MNTG 16-2 | 27 | 25 | 24 | 26 | 110 | 160 |
Viết đánh giá
Tên bạn:Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Bình chọn: Xấu Tốt
Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: